<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>قرآن وطب</JournalTitle>
				<Issn>2251-6158</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of Quranic teachings on the psychological health and quality of life of Farhangian University students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزه‌های قرآنی بر سلامت روان‌شناختی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199318</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مینویی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>توان</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مختار</FirstName>
					<LastName>ویسانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>منظری توکلی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and purpose:&lt;/strong&gt; increasing the quality of life and mental health leads to the progress and growth of students, and it seems that Quranic teachings play an important role in their mental and physical health. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Quranic teachings on cognition, quality of life and mental health of Farhangian University students.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; The research method was semi-experimental and pre-test, post-test with a control group. The statistical population of this research included all the students of Farhangian University of Kerman in 2014-2014, 30 people (15 people in the experimental group and 15 people in the control group) were selected by available sampling method. The tools of data collection were quality of life questionnaires, Kasinski and Keller (1996) and Goldberg (1979) mental health questionnaires. The Quranic teaching intervention was implemented twice a week in 9 sessions of 90 minutes in the experimental group and the control group did not receive any training. Data analysis was done with descriptive tests (mean and standard deviation) and covariance analysis using SPSS version 24 software. P value less than 0.05 was considered significant.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results of multivariate covariance analysis showed that Quranic teachings are effective on the quality of life and mental health of Farhangian University students at a significance level of P&lt;0.001.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Considering the effectiveness of Quranic teachings on the quality of life and mental health, this treatment can be used to reduce the psychological problems of students.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف: &lt;/strong&gt;افزایش کیفیت زندگی و سلامت روان موجب پیشرفت و رشد دانشجویان می­شود و به­نظر می­رسد آموزه­های قرآنی نقش مهمی در سلامت روانی و جسمی آن­ها دارد. هدف از مطالعه­ حاضر بررسی اثربخشی آموزه­های قرآنی بر شناخت بر کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش­&lt;/strong&gt;: روش پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان در 1401-1400 بود که 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه­های کیفیت زندگی وار، کاسینسکی و کلر (1996) و سلامت روان گلدبرگ (1979) بود. مداخله آموزش آموزه­های قرآنی طی 9 جلسه 90 دقیقه­ای هفته­ای دوبار در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ­گونه آموزشی دریافت نکردند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با آزمون­های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. میزان P کمتر از 05/0 معنی­داری درنظر گرفته شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان دادبر کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سطح معناداری 001/0P&lt;  مؤثر است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: با توجه به اثربخشی آموزه­های قرآنی بر کیفیت زندگی و سلامت روان می­توان از این درمان برای کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزه‌های قرآنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی سلامت روان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.quraniimed.com/article_199318_f2fd6441557e6854bd2544b86182f117.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>قرآن وطب</JournalTitle>
				<Issn>2251-6158</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the effect of prayer on the mental health of Iranian university students: a systematic review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر نماز در سلامت روان دانشجویان دانشگاههای ایران: مطالعه مرور نظامند</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199315</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرادعلی</FirstName>
					<LastName>زارعی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4496-435X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>زینالی</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوشین</FirstName>
					<LastName>نرمایون</LastName>
<Affiliation>دانشجوی روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: The verses and narratives of prayer claim that it provides humanity with a shield against problems and misfortunes. Beginning life as a student at a university means facing an overwhelming amount of unknowns and changes that will surely have an impact on one&#039;s behaviors and ethics. The purpose of this systematic review study was to examine the effect of prayer on the mental health of Iranian university students.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Methods and Materials: This study, which is a systematic review, ultimately selected 14 articles that were associated with the aim of the research among a total of 60 analyzed articles. A search of Persian and English texts from 2000 to 2023 was performed in the databases of Science Direct, PubMed, Google Scholar, SID, and MagIran for the purpose of acquiring the information that was required. Keywords including prayer, mental health, depression, mental disorders, anxiety, students, and Iran were utilized while searching for articles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Findings: There was a statistically significant relationship between mental health and performing the obligation to pray in university. Students&#039; mental health gets better through prayer because it enables them to communicate with God through spiritual peace and social communication.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusion: In general, students&#039; mental health may be enhanced, and mental disorders, including stress and anxiety, can be prevented by praying as a spiritual and religious activity. Thus, a common strategy to preserve and enhance students&#039; mental health is to encourage positive attitudes about prayer and the practice of it.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: برابر آیات و روایات نماز به عنوان یک سپر حمایتی انسان در برابر مسائل و بلایا می باشد. ورود به دانشگاه به نوعی سرآغاز رویارویی با مجموعه ای تغییرات است که بی شک پیامدهایی از قبیل احساس ترس، رفتاری و اخلاقی در پی خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نماز در سلامت روان دانشجویان دانشگاههای ایران که یک مطالعه مرور نظامند می باشد، انجام گرفت.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مرور نظامند است که از بین 60 مقاله مورد بررسی درنهایت 14 مقاله مرتبط با هدف مطالعه، انتخاب شدند. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، جستجویی از متون فارسی و انگلیسی در پایگاههای دادهای Science Direct ، Pub Med ، Google Scholar ، SID, MagIran انجام شد. جستجوی مقالات با استفاده از کلید واژه ها : نماز، سلامت روان، افسردگی، اختلالات روان، استرس، اضطراب، دانشجویان، ایران انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;یافته ها: بین سلامت روان و ادای فریضه نماز، التزام عملی به نماز در بین دانشجویان دانشگاه ها ارتباط آماری معنادار وجود داشت. نماز از طریق ارتباط با خداوند، آرامش روحانی، ارتباطات اجتماعی باعث ارتقاء سلامت روان دانشجویان می شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: به طور کلی، انجام نماز به عنوان یک عمل دینی و روحانی می‌تواند باعث ارتقاء سلامت روان دانشجویان شده و در پیشگیری از اختلالات روانی مثل: افسردگی، استرس و اضطراب نقش داشته باشد. بنابراین نگرش مثبت به نماز و عمل به آن می‌تواند به عنوان یک استراتژی برای حفظ و ارتقای سلامت روانی در دانشجویان مطرح شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نماز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت روان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افسردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.quraniimed.com/article_199315_9beb73804fed2105ee96bfb997fee0c8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>قرآن وطب</JournalTitle>
				<Issn>2251-6158</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Despair on Mental Health and Human Relationships and Strategies to Reduce It from the Perspective of the Qur’an</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر ناامیدی بر سلامت روان و روابط انسان و راهبردهای کاهش آن از منظر قرآن</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200613</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>سیفعلی‌ئی</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9443-623X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hope is a dynamic expectation to achieve goals and disappointment is a system of negative schemas that a person has towards himself and his future, and it harms the mental health, self-concept and thus the social adequacy of the person and makes him inconsistent and isolated. This research is written with the aim of explaining the concept of despair and its effect on mental health and human relationships and providing strategies to reduce it from the perspective of the Holy Quran and descriptive analytical method, and states that despair in the Holy Quran is the result of ignoring God&#039;s infinite power and mercy. It is the creator of man and it affects the mental health of a person with effects such as reducing the level of self-efficacy, creating and increasing depression, reducing happiness, reducing adaptation and creating and increasing feelings of dissatisfaction, and in this way it affects the relationships of a person and causes disruption in relationships and In the end, the quality of life decreases and it can be controlled and reduced with strategies such as spirituality, positive thinking, focusing on blessings and successes, and patience and effort. The result is that disappointment through the reduction of self-efficacy causes a person to appear in social relationships with a bag of negative emotions, and since the feeling of disappointment prevails over other emotions, the smallest problem in this field affects the person&#039;s relationships and causes disruption in relationships and If it continues, it will cause isolation and social isolation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امید انتظاری پویا برای دستیابی به اهداف و ناامیدی نظامی از طرحواره‌های منفی است که فرد نسبت به خود و آینده‌اش دارد و به سلامت روان، خودپنداره و از این طریق کفایت اجتماعی فرد آسیب می‌رساند و او را ناسازگار و منزوی می‌سازد. این پژوهش با هدف تبیین مفهوم ناامیدی و تأثیر آن بر سلامت روان و روابط انسان و ارائه راهبردهایی برای کاهش آن از منظر قرآن کریم و به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است و بیان می‌دارد که ناامیدی در قرآن کریم نتیجه نادیده انگاشتن قدرت و رحمت بیکران خداوند خالق انسان است و با اثراتی چون کاهش میزان خودکارامدی، ایجاد و افزایش افسردگی، کاهش شادکامی، کاهش سازگاری و ایجاد و افزایش احساس نارضایتی بر سلامت روان فرد تأثیر گذاشته و از این طریق روابط فرد را تحت تأثیر قرار داده و سبب اختلال در روابط و در نهایت پائین آمدن کیفیت زندگی فرد می‌شود و با راهبردهایی چون معنویت، مثبت‌اندیشی، تمرکز بر نعمتها و موفقیتها، و صبر و تلاش می‌توان آن را کنترل نمود و کاهش داد. نتیجه آنکه ناامیدی از طریق کاهش میزان خودکارآمدی باعث می‌شود فرد با کوله‌باری از عواطف منفی در روابط اجتماعی حاضر ‌شود و از آنجا که احساس ناامیدی بر سایر احساسات غلبه دارد کوچکترین مشکل در این زمینه روابط فرد در اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و باعث اختلال در روابط و در صورت استمرار سبب گوشه‌گیری و انزوای اجتماعی می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناامیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت روان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن کریم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.quraniimed.com/article_200613_28f5120653a8a33ce1d5acc2bcc000d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>قرآن وطب</JournalTitle>
				<Issn>2251-6158</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explanation of scientific ways in the field of Quran and health: a bibliometric study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین مسیرهای علمی در حوزه قرآن و سلامت: یک مطالعه کتاب سنجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199310</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>داستانی</LastName>
<Affiliation>دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ( بازیابی اطلاعات و دانش)، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>صادقیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3783-9873</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>مربی  گروه معارف، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2073-1655</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Preface&lt;/strong&gt;: The scientific field of Quran and health is recognized as an important aspect in the field of health by examining the relationship between Quranic concepts and mental and physical health. The present study was conducted with the aim of analyzing scientific productions in the field of Quran and health and identifying scientific ways in this field.
&lt;strong&gt;Materials and methods&lt;/strong&gt;: The study is an applied type, which was carried out using the bibliometric method with an analytical approach. All the scientific productions of researchers in the field of Quran and health were retrieved from the Scopus database on January 16, 2024 using the appropriate search strategy.
&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: Based on the findings, 118 scientific productions have been retrieved from the Scopus database in the field of Quran and health between 1990 and 2024. Scientific productions in the field of Quran and health were mostly research articles with 78% and reviews with 12%. Malaysia with 110 documents, Iran with 105 documents and Indonesia with 45 documents had the highest participation in the scientific productions of this scientific field. Mashhad University of Medical Sciences with 16 documents and University of Malaysia with 11 documents were the most productive institutions. Thematic clusters in the scientific field of the Quran and health include the effects of the Quran on mental and physical health, nutrition, prayer and miracles of the Quran.
&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The results of this study have shown that this scientific field is a dynamic field with a variety of studies. The results of this study can help policy making in the future research in the field of providing appropriate orientation of scientific productions in the field of Quran and health.
 </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; حوزه علمی قرآن و سلامت با بررسی ارتباط بین مفاهیم قرآنی و سلامت روحی و جسمی، به‌عنوان یک جنبه مهم در حوزه سلامت شناخته می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تحلیل تولیدات علمی در حوزه قرآن و سلامت و شناسایی مسیرهای علمی در این زمینه انجام شده است.
&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;مطالعه حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش کتاب‌سنجی انجام شده است. تمامی تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه قرآن و سلامت، در تاریخ 25 دی ماه 1402 (16 ژانویه 2024) از پایگاه استنادی اسکوپوس، با به‌کارگیری راهبرد جستجوی مناسب استخراج گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و بسته نرم‌افزاری Bibliometrix در زبان برنامه نویسی R استفاده گردیده است.
&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;براساس یافته‌ها تعداد 118 مورد تولیدات علمی در بازه زمانی سال‌های 1990 تا 2024 در حوزه قرآن و سلامت از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس بازیابی شده است. بیشتر تولیدات علمی حوزه قرآن و سلامت از نوع مقالات پژوهشی با 78 درصد و مروری با 12 درصد بوده است. مالزی با 110 مورد، ایران با 105 مورد و اندونزی با 45 مورد بیشترین میزان مشارکت در تولیدات علمی این حوزه علمی را دارا بودند. دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 16 مورد و دانشگاه مالزی با 11 مورد پرکارترین مؤسسات بودند. خوشه‌های موضوعی در حوزه علمی قرآن و سلامت شامل تأثیرات قرآن بر سلامت روان و جسم، تغذیه، دعا و معجزات قرآن مشخص شده‌ است.
&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: نتایج این مطالعه نشان داده است که این حوزه علمی یک زمینه پویا و با تنوع مطالعات متنوعی است. نتایج این مطالعه می‌تواند به سیاستگذاری تحقیقات آتی در زمینه ارائه جهت‌دهی مناسب تولیدات علمی حوزه قرآن و سلامت کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولیدات علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم سنجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.quraniimed.com/article_199310_baba89da4d18515c1a60f34a3e052939.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>قرآن وطب</JournalTitle>
				<Issn>2251-6158</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>What and how to live morally in the Holy Quran From the point of view of Al-Mizan and Tasnim interpretation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چیستی و چگونگی زیست اخلاقی در قرآن کریم از منظر تفسیر المیزان و تسنیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199313</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زین العابدین</FirstName>
					<LastName>شجاع</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>گل محمدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>هاشم نژاد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Human truth is tied to moral life and without it, humanity has no meaning. Therefore, it is necessary to identify and practice bioethics in order to achieve true salvation in its light. The question that we are looking for in the current research is what and how is bioethics suitable for humanity? For the answer, we went to the Holy Quran and explained and analyzed the problem based on the interpretation of Quran. What was obtained as a result was that ethical life has two principles: faith and righteous action, without these two, ethical life has no real meaning and result. Therefore, if unbelievers or sinners perform seemingly moral actions, it will only benefit worldly life and will have meaning and result only in the light of non-divine morals, and such moral life will not be the source of real and eternal happiness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حقیقت انسان با زیست اخلاقی گره خورده و بدون آن، انسانیت معنایی ندارد. از این رو، ضروری است زیست اخلاقی شناسایی و عمل شود تا در پرتو آن، رستگاری حقیقی حاصل گردد. سؤالی که در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم این است که زیست اخلاقی مناسب با انسانیت چیست و چگونه است؟ برای پاسخ، سراغ قرآن کریم رفته و بر اساس تفسیر المیزان و تسنیم به تبیین و تحلیل مسئله پرداختیم. آنچه در نتیجه به دست آمد این بود که زیست اخلاقی دو اصل دارد: ایمان و عمل صالح که بدون این دو، زیست اخلاقی معنا و نتیجه حقیقی ندارد. از این رو، اگر کافران یا فاسقان، اعمال به ظاهر اخلاقی انجام می‌دهند، صرفاً به درد زندگی دنیوی می‌خورد و تنها در پرتو اخلاق‌های غیر الهی معنا و نتیجه خواهد داشت و چنان زیست اخلاقی، منشأ سعادت اخروی و ابدی و حقیقی نخواهد شد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واژگان کلیدی: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;زیست اخلاقی، حیات طیبه، اخلاق، قرآن کریم، المیزان، تسنیم</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حیات طیبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن کریم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">المیزان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.quraniimed.com/article_199313_fb5a2d007fa5d0dc43a7d9638dac988c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>قرآن وطب</JournalTitle>
				<Issn>2251-6158</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mechanisms for promoting emotional literacy from the perspective of medical narratives</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساز و کارهای ارتقای سواد عاطفی از منظر روایات طبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199317</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ملیکا</FirstName>
					<LastName>بایگانیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective: &lt;/strong&gt;Although emotional literacy(It means the skill of recognizing and managing emotions) is one of the most important skills needed to have a healthy emotional relationship with people in society; But educational institutions are less likely to strengthen it in their audience through the use of rich resources. One of the reliable sources in this regard are the medical narratives that contain the health-oriented recommendations of the innocents (PBUH) and also reflect their normal life. The upcoming research has paid attention to how to achieve emotional literacy by using medical narratives, which has not been the focus of hadith scholars and health researchers from this point of view.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods and Materials: &lt;/strong&gt;A qualitative content analysis study was conducted in a deductive- inductive design.&lt;br&gt;In the deductive phase, By referring to the theory of emotional literacy in different sources, the core components of this concept were identified. In the induction stage, the identified components were extracted from Shia and Sunni hadith sources and effective strategies for strengthening emotional literacy have been analyzed and identified.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Out of 2055 medical narratives, 285 narratives contain mechanisms to promote the most important components of emotional literacy, that is, empathy and emotional exchange. After content analysis, twelve usable solutions have been extracted. &quot;Five verbal skills and seven non-verbal skills&quot;.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The existence of effective solutions in medical narratives to promote emotional literacy indicates the educational ability of these narratives for public use and educational institutions, in order to read and interpret emotions and respond appropriately to emotional actions, especially in the era of technology, the era of weakening human communication.</Abstract>
